The week
One day missing, one day over, and a weigh-in trend. Sample data.
- All screens9:16 Phone column3:4 Chat column1:1 Square4:3 Desktop card16:9 Wide inline2:1 Short strip
As the column
Week of 31 Aug to 6 Sept
Averaged over 6 days with entries. One day has nothing logged.
| Day | Energy (kcal) | Against target |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 1,900 | 300 left |
| Tue 1 Sept | 2,100 | 100 left |
| Wed 2 Sept | No entries | — |
| Thu 3 Sept | 1,800 | 400 left |
| Fri 4 Sept | 2,400 | 200 over |
| Sat 5 Sept | 2,000 | 200 left |
| Sun 6 Sept | 1,750 | 450 left |
- Protein90 g
- Carbs180 g
- Fat60 g
Daily averages across the days with entries.
Weight
82.4 kg on 31 Aug, 81.9 kg on 6 Sept. Down 0.5 kg.
| Day | Weight | 7-day average |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 82.4 kg | 82.6 kg |
| Thu 3 Sept | 82.1 kg | 82.4 kg |
| Sun 6 Sept | 81.9 kg | 82.1 kg |
Week of 31 Aug to 6 Sept
Averaged over 6 days with entries. One day has nothing logged.
| Day | Energy (kcal) | Against target |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 1,900 | 300 left |
| Tue 1 Sept | 2,100 | 100 left |
| Wed 2 Sept | No entries | — |
| Thu 3 Sept | 1,800 | 400 left |
| Fri 4 Sept | 2,400 | 200 over |
| Sat 5 Sept | 2,000 | 200 left |
| Sun 6 Sept | 1,750 | 450 left |
- Protein90 g
- Carbs180 g
- Fat60 g
Daily averages across the days with entries.
Weight
82.4 kg on 31 Aug, 81.9 kg on 6 Sept. Down 0.5 kg.
| Day | Weight | 7-day average |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 82.4 kg | 82.6 kg |
| Thu 3 Sept | 82.1 kg | 82.4 kg |
| Sun 6 Sept | 81.9 kg | 82.1 kg |
Week of 31 Aug to 6 Sept
Averaged over 6 days with entries. One day has nothing logged.
| Day | Energy (kcal) | Against target |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 1,900 | 300 left |
| Tue 1 Sept | 2,100 | 100 left |
| Wed 2 Sept | No entries | — |
| Thu 3 Sept | 1,800 | 400 left |
| Fri 4 Sept | 2,400 | 200 over |
| Sat 5 Sept | 2,000 | 200 left |
| Sun 6 Sept | 1,750 | 450 left |
- Protein90 g
- Carbs180 g
- Fat60 g
Daily averages across the days with entries.
Weight
82.4 kg on 31 Aug, 81.9 kg on 6 Sept. Down 0.5 kg.
| Day | Weight | 7-day average |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 82.4 kg | 82.6 kg |
| Thu 3 Sept | 82.1 kg | 82.4 kg |
| Sun 6 Sept | 81.9 kg | 82.1 kg |
Week of 31 Aug to 6 Sept
Averaged over 6 days with entries. One day has nothing logged.
| Day | Energy (kcal) | Against target |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 1,900 | 300 left |
| Tue 1 Sept | 2,100 | 100 left |
| Wed 2 Sept | No entries | — |
| Thu 3 Sept | 1,800 | 400 left |
| Fri 4 Sept | 2,400 | 200 over |
| Sat 5 Sept | 2,000 | 200 left |
| Sun 6 Sept | 1,750 | 450 left |
- Protein90 g
- Carbs180 g
- Fat60 g
Daily averages across the days with entries.
Weight
82.4 kg on 31 Aug, 81.9 kg on 6 Sept. Down 0.5 kg.
| Day | Weight | 7-day average |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 82.4 kg | 82.6 kg |
| Thu 3 Sept | 82.1 kg | 82.4 kg |
| Sun 6 Sept | 81.9 kg | 82.1 kg |
Week of 31 Aug to 6 Sept
Averaged over 6 days with entries. One day has nothing logged.
| Day | Energy (kcal) | Against target |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 1,900 | 300 left |
| Tue 1 Sept | 2,100 | 100 left |
| Wed 2 Sept | No entries | — |
| Thu 3 Sept | 1,800 | 400 left |
| Fri 4 Sept | 2,400 | 200 over |
| Sat 5 Sept | 2,000 | 200 left |
| Sun 6 Sept | 1,750 | 450 left |
- Protein90 g
- Carbs180 g
- Fat60 g
Daily averages across the days with entries.
Weight
82.4 kg on 31 Aug, 81.9 kg on 6 Sept. Down 0.5 kg.
| Day | Weight | 7-day average |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 82.4 kg | 82.6 kg |
| Thu 3 Sept | 82.1 kg | 82.4 kg |
| Sun 6 Sept | 81.9 kg | 82.1 kg |
Week of 31 Aug to 6 Sept
Averaged over 6 days with entries. One day has nothing logged.
| Day | Energy (kcal) | Against target |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 1,900 | 300 left |
| Tue 1 Sept | 2,100 | 100 left |
| Wed 2 Sept | No entries | — |
| Thu 3 Sept | 1,800 | 400 left |
| Fri 4 Sept | 2,400 | 200 over |
| Sat 5 Sept | 2,000 | 200 left |
| Sun 6 Sept | 1,750 | 450 left |
- Protein90 g
- Carbs180 g
- Fat60 g
Daily averages across the days with entries.
Weight
82.4 kg on 31 Aug, 81.9 kg on 6 Sept. Down 0.5 kg.
| Day | Weight | 7-day average |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 82.4 kg | 82.6 kg |
| Thu 3 Sept | 82.1 kg | 82.4 kg |
| Sun 6 Sept | 81.9 kg | 82.1 kg |
Week of 31 Aug to 6 Sept
Averaged over 6 days with entries. One day has nothing logged.
| Day | Energy (kcal) | Against target |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 1,900 | 300 left |
| Tue 1 Sept | 2,100 | 100 left |
| Wed 2 Sept | No entries | — |
| Thu 3 Sept | 1,800 | 400 left |
| Fri 4 Sept | 2,400 | 200 over |
| Sat 5 Sept | 2,000 | 200 left |
| Sun 6 Sept | 1,750 | 450 left |
- Protein90 g
- Carbs180 g
- Fat60 g
Daily averages across the days with entries.
Weight
82.4 kg on 31 Aug, 81.9 kg on 6 Sept. Down 0.5 kg.
| Day | Weight | 7-day average |
|---|---|---|
| Mon 31 Aug | 82.4 kg | 82.6 kg |
| Thu 3 Sept | 82.1 kg | 82.4 kg |
| Sun 6 Sept | 81.9 kg | 82.1 kg |